| MEDIUM PRESSURE CENTRIFUGAL FANS | ||||||||
| CODE | VOLTAGE (VOLT/HZ) |
POWER (HP/KW) |
CURRENT (A) | RPM (d/d) | AIR FLOW (m3/h) | PRESSURE (Pa) |
MONOPHASE PRICE | TRIPHASE PRICE |
| FBO-0,5 | 230/380/50 | 1/2 / 0,37 | 1.05 | 2800 | 1000 | 1200 | 445 € | 445 € |
| FBO-1 | 230/380/50 | 1 / 0,75 | 1.70 | 2800 | 1100 | 1500 | 605 € | 605 € |
| FBO-1.5 | 230/380/50 | 1,5 / 1,1 | 2.30 | 2800 | 1400 | 2000 | 645 € | 645 € |
| FBO-2 | 230/380/50 | 2 / 1,5 | 3.30 | 2800 | 1600 | 2500 | 745 € | 745 € |
| FBO-3 | 230/380/50 | 3 / 2,2 | 4.48 | 2800 | 2100 | 3500 | 855 € | 855 € |
| FBO-4 | 230/380/50 | 4 / 3 | 5.80 | 2800 | 2300 | 4500 | 955 € | 955 € |
| FBO-5.5 | 380/50 | 5,5 / 4 | 7.40 | 2800 | 2600 | 5000 | |
1115 € |
| FBO-7.5 | 380/50 | 7,5 / 5,5 | 10.30 | 2800 | 3200 | 6000 | |
1395 € |
| FBO-10 | 380/50 | 10 / 7,5 | 13.60 | 2800 | 4200 | 6500 | |
1755 € |
| FBO-15 | 380/50 | 15 / 11 | 19.50 | 2800 | 5800 | 8000 | |
|
| FBO-20 | 380/50 | 20 / 15 | 28.30 | 2800 | 7000 | 9000 | |
|