| HORIZONTAL OUTLET AXIAL ROOF FANS | ||||||||
| CODE | VOLTAGE (VOLT/HZ) |
POWER (HP/KW) |
CURRENT (A) | RPM (d/d) | AIR FLOW (m3/h) | SOUND (DBA) |
MONOPHASE PRICE | TRIPHASE PRICE € |
| FACF- 300 | 230/380/50 | 1/4 / 0,18 | 1.20 | 1430 | 1800 | 55 | 165 € | 165 € |
| FACF- 350 | 230/380/50 | 1/4 / 0,18 | 1.10 | 1360 | 2600 | 59 | 195 € | 195 € |
| FACF- 400 | 230/380/50 | 1/3 / 0,25 | 1.20 | 1400 | 4500 | 62 | 210 € | 210 € |
| FACF- 450 | 230/380/50 | 1/2 / 0,37 | 1.22 | 1375 | 6500 | 66 | 230 € | 230 € |
| FACF- 500 | 230/380/50 | 3/4 / 0,55 | 1.60 | 1350 | 8500 | 62 | 385 € | 385 € |
| FACF- 550 | 230/380/50 | 1 / 0,75 | 2.10 | 1450 | 10000 | 62 | 565 € | 565 € |
| FACF- 600 | 230/380/50 | 1 / 0,75 | 2.10 | 1450 | 12000 | 63 | 580 € |
580 € |
| FACF- 650 | 230/380/50 | 1,5 / 1,1 | 2.60 | 1450 | 14000 | 65 | 605 € |
605 € |
| FACF- 700 | 230/380/50 | 2 / 1,5 | 3.50 | 1450 | 16000 | 68 | 690 € |
690 € |
| FACF- 750 | 230/380/50 | 3 / 2,2 | 5.00 | 1450 | 18000 | 72 | 740 € |
740 € |
| FACF- 800 | 230/380/50 | 3 / 2,2 | 5.00 | 1450 | 22000 | 72 | 860 € |
860 € |
| FACF- 900 | 380/50 | 4 / 3 | 6.60 | 1400 | 30000 | 77 | 995 € |
995 € |
| FACF-1000 | 380/50 | 5,5 / 4 | 8.20 | 1400 | 40000 | 83 | 1175 € |
1175 € |